| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | ||||||||
| 16801 | 22.366 | Định typ HLA độ phân giải cao bằng NGS (cho cả 5 locus A, B, C, DR và DQ) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16802 | 22.367 | Định lượng sắt hoạt tính trong huyết thanh (LPI-Labile Plasma Ion) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16803 | 22.368 | Định lượng sắt không gắn Transferin huyết tương (NTBI - Non Transferin Bound Ion) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16804 | 22.369 | ANA 17 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 17 typ kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16805 | 22.370 | ANA 12 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 12 typ kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16806 | 22.371 | Xét nghiệm panel viêm gan tự miễn (phát hiện các typ kháng thể tự miễn đặc trưng trong bệnh viêm gan tự miễn bằng thanh sắc ký miễn dịch) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16807 | 22.372 | Xét nghiệm panel viêm đa cơ tự miễn (phát hiện các typ kháng thể tự miễn đặc trưng trong bệnh viêm đa cơ tự miễn bằng thanh sắc ký miễn dịch) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16808 | 22.373 | Xét nghiệm panel viêm mạch tự miễn (phát hiện các typ kháng thể tự miễn đặc trưng trong bệnh viêm mạch tự miễn bằng thanh sắc ký miễn dịch) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16809 | 22.374 | Xét nghiệm panel viêm dạ dày - ruột tự miễn (phát hiện các typ kháng thể tự miễn đặc trưng trong bệnh viêm dạ dày - ruột tự miễn bằng thanh sắc ký miễn dịch) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16810 | 22.375 | Anti phospholipid IgG và IgM (sàng lọc các kháng thể kháng phospholipid lớp IgG và IgM bằng kỹ thuật ELISA | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16811 | 22.376 | Phân tích Myeloperoxidase nội bào | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16812 | 22.377 | DCIP test (Dichlorophenol-Indolphenol test dùng sàng lọc huyết sắc tố E) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16813 | 22.378 | BCB test (Bright Cresyl Blue test dùng sàng lọc huyết sắc tố H) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16814 | 22.379 | Xác định gen bằng kỹ thuật FISH | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16815 | 22.380 | Cấy chuyển dạng lympho cho xét nghiệm nhiễm sắc thể | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16816 | 22.381 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) tủy xương | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16817 | 22.382 | Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16818 | 22.383 | Cấy hỗn hợp lympho | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16819 | 22.384 | Phát hiện gene bệnh Hemophilia (bằng kỹ thuật PCR- PFLP) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16820 | 22.385 | Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16821 | 22.386 | FISH chẩn đoán NST 13, 18, 21, XY (chẩn đoán trước sinh) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16822 | 22.387 | FISH chẩn đoán NST XY | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16823 | 22.388 | FISH chẩn đoán NST Ph1 (BCR/ABL) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16824 | 22.389 | FISH chẩn đoán hội chứng Prader Willi | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16825 | 22.390 | FISH chẩn đoán hội chứng Di George | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn