| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||||||
| 16351 | 21.63 | Đo thính lực ở trường tự do | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16352 | 21.64 | Đo nhĩ lượng | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16353 | 21.65 | Đo phản xạ cơ bàn đạp | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16354 | 21.66 | Đo âm ốc tai (OAE) chẩn đoán | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16355 | 21.67 | Ghi đáp ứng thính giác thân não (ABR) | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 16356 | 21.68 | Đo sức cản của mũi | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16357 | 21.69 | Đo âm ốc tai (OAE) sàng lọc | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16358 | 21.70 | Điện võng mạc | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 16359 | 21.71 | Đo độ dày giác mạc | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 16360 | 21.72 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16361 | 21.73 | Đo bản đồ giác mạc | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16362 | 21.74 | Siêu âm A/B | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16363 | 21.75 | Đo biên độ điều tiết | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16364 | 21.76 | Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16365 | 21.77 | Test thử cảm giác giác mạc | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16366 | 21.78 | Test phát hiện khô mắt | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16367 | 21.79 | Nghiệm pháp phát hiện glocom | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 16368 | 21.80 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16369 | 21.81 | Đo thị trường chu biên | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16370 | 21.82 | Đo sắc giác | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16371 | 21.83 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 16372 | 21.84 | Đo khúc xạ máy | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16373 | 21.85 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16374 | 21.86 | Thử kính | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 16375 | 21.87 | Đo độ lác | 21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn