| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ||||||||
| 15901 | 19.173 | Xạ hình tinh hoàn với 99mTc Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15902 | 19.174 | Xạ hình xương với 99mTc - MDP | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15903 | 19.175 | Xạ hình xương 3 pha | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15904 | 19.176 | Xạ hình tủy xương với 99mTc - Sulfur Colloid hoặc BMHP | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15905 | 19.177 | Xạ hình chẩn đoán khối u với 99mTc - MIBI | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15906 | 19.178 | Xạ hình chẩn đoán khối u với 67Ga | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15907 | 19.179 | Xạ hình chẩn đoán khối u với 201Tl | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15908 | 19.180 | Xạ hình chẩn đoán khối u với 111ln - Pentetreotide | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15909 | 19.181 | Xạ hình chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 131I- MIBG | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15910 | 19.182 | Xạ hình chẩn đoán u nguyên bào thần kinh với 123I-MIBG | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15911 | 19.183 | Xạ hình tĩnh mạch với 99mTc - MAA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15912 | 19.184 | Xạ hình tĩnh mạch với 99mTc - DTPA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15913 | 19.185 | Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu 51Cr | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15914 | 19.186 | Xác định đời sống hồng cầu và nơi phân huỷ hồng cầu với hồng cầu đánh dấu 51Cr | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15915 | 19.187 | Xạ hình bạch mạch với 99mTc -HMPAO hoặc 99mTc- Sulfur Colloid | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15916 | 19.188 | Xạ hình hạch lympho | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15917 | 19.189 | Xạ hình bạch cầu đánh dấu 99mTc -HMPAO | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15918 | 19.190 | Xạ hình bạch cầu đánh dấu 111ln | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15919 | 19.191 | Xạ hình bạch cầu đánh dấu 67Ga | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15920 | 19.192 | Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15921 | 19.193 | Kỹ thuật phát hiện hạch gác bằng đầu dò Gamma | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15922 | 19.194 | PET | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15923 | 19.195 | PET chẩn đoán khối u | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15924 | 19.196 | PET chẩn đoán bệnh hệ thần kinh | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15925 | 19.197 | PET đo lượng chuyển hóa glucose bán cầu não với 11C - acetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn