| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15376 | 18.392 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15377 | 18.393 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu...) (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15378 | 18.394 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15379 | 18.395 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15380 | 18.396 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15381 | 18.397 | Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15382 | 18.398 | Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15383 | 18.399 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15384 | 18.400 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15385 | 18.401 | Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15386 | 18.402 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15387 | 18.403 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15388 | 18.404 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15389 | 18.405 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15390 | 18.406 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15391 | 18.407 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15392 | 18.408 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15393 | 18.409 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15394 | 18.410 | Chụp cộng hưởng từ khớp (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15395 | 18.411 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15396 | 18.412 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15397 | 18.413 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15398 | 18.414 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15399 | 18.415 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15400 | 18.416 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn