| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15276 | 18.292 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ ≥256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15277 | 18.293 | Chụp cắt lớp vi tính tầm soát toàn thân (từ ≥256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15278 | 18.294 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ ≥256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15279 | 18.295 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ ≥256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15280 | 18.296 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15281 | 18.297 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15282 | 18.298 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15283 | 18.299 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15284 | 18.300 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15285 | 18.301 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15286 | 18.302 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15287 | 18.303 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2- 1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15288 | 18.304 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15289 | 18.305 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) (0.2- 1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15290 | 18.306 | Chụp cộng hưởng từ phổ não (spectrography) (0.2- 1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15291 | 18.307 | Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay chụp cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15292 | 18.308 | Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI - Diffusion- weighted Imaging) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15293 | 18.309 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15294 | 18.310 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15295 | 18.311 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15296 | 18.312 | Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15297 | 18.313 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15298 | 18.314 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15299 | 18.315 | Chụp cộng hưởng từ thông khí phổi (Heli) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15300 | 18.316 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn