| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. BỎNG | ||||||||
| 12726 | 11.39 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12727 | 11.40 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12728 | 11.41 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12729 | 11.42 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12730 | 11.43 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | ĐB | ||||
| 12731 | 11.44 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12732 | 11.45 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | ĐB | ||||
| 12733 | 11.46 | Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12734 | 11.47 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12735 | 11.48 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12736 | 11.49 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12737 | 11.50 | Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12738 | 11.51 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12739 | 11.52 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12740 | 11.53 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12741 | 11.54 | Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12742 | 11.55 | Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ thể | 11. BỎNG | II | ||||
| 12743 | 11.56 | Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể | 11. BỎNG | III | ||||
| 12744 | 11.57 | Ghép da dị loại điều trị vết thương bỏng | 11. BỎNG | II | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 12745 | 11.58 | Ghép màng nuôi cấy tế bào các loại điều trị vết thương, vết bỏng | 11. BỎNG | I | ||||
| 12746 | 11.59 | Sử dụng các sản phẩm dạng dung dịch từ nuôi cấy tế bào để điều trị vết thương, vết bỏng | 11. BỎNG | III | ||||
| 12747 | 11.60 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu | 11. BỎNG | I | ||||
| 12748 | 11.61 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn điều trị bỏng sâu | 11. BỎNG | I | ||||
| 12749 | 11.62 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em điều trị bỏng sâu | 11. BỎNG | I | ||||
| 12750 | 11.63 | Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em điều trị bỏng sâu | 11. BỎNG | I | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn