| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||||
| 76 | 1.76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ Cấp cứu viên Điều dưỡng Hộ sinh |
||||
| 77 | 1.77 | Thay ống nội khí quản | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 78 | 1.78 | Rút ống nội khí quản | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 79 | 1.79 | Rút canuyn khí quản | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 80 | 1.80 | Thay canuyn mở khí quản | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 81 | 1.81 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 82 | 1.82 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEVi (một lần) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 83 | 1.83 | Theo dõi EtCO2 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | III | ||||
| 84 | 1.84 | Thăm dò CO2 trong khí thở ra | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 85 | 1.85 | Vận động trị liệu hô hấp | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Bác sĩ Y sĩ |
|||
| 86 | 1.86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng Hộ sinh |
|||
| 87 | 1.87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng Hộ sinh |
|||
| 88 | 1.88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng Y sĩ |
|||
| 89 | 1.89 | Đặt canuyn mở khí quản 2 nòng | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Cấp cứu viên Điều dưỡng |
|||
| 90 | 1.90 | Đặt stent khí phế quản | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 91 | 1.91 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 92 | 1.92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 93 | 1.93 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 94 | 1.94 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 95 | 1.95 | Mở màng phổi cấp cứu | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 96 | 1.96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 97 | 1.97 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 98 | 1.98 | Chọc hút dịch, khí trung thất | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 99 | 1.99 | Dẫn lưu trung thất liên tục | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | ||||
| 100 | 1.100 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn