| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||||||
| 8376 | 9.1954 | Hồi sức phẫu thuật cắt u hố sau u tiểu não | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8377 | 9.1955 | Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8378 | 9.1956 | Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mắt có hoặc không mở xương hốc mắt | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8379 | 9.1957 | Hồi sức phẫu thuật cắt u hốc mũi | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8380 | 9.1958 | Hồi sức phẫu thuật cắt u họng thanh quản bằng laser | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8381 | 9.1959 | Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8382 | 9.1960 | Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8383 | 9.1961 | Hồi sức phẫu thuật cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8384 | 9.1962 | Hồi sức phẫu thuật cắt u lành phần mềm đường kính trên 10 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 8385 | 9.1963 | Hồi sức phẫu thuật cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp...) | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 8386 | 9.1964 | Hồi sức phẫu thuật cắt u lành tính vùng mũi dưới 2 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 8387 | 9.1965 | Hồi sức phẫu thuật cắt u lợi hàm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8388 | 9.1966 | Hồi sức phẫu thuật cắt u lưỡi | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8389 | 9.1967 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mạc nối lớn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8390 | 9.1968 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mạc treo ruột | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8391 | 9.1969 | Hồi sức phẫu thuật cắt u màng tim | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8392 | 9.1970 | Hồi sức phẫu thuật cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tủy | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 8393 | 9.1971 | Hồi sức phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8394 | 9.1972 | Hồi sức phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8395 | 9.1973 | Hồi sức phẫu thuật cắt u men xương hàm dưới giữ lại bờ nền | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8396 | 9.1974 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8397 | 9.1975 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8398 | 9.1976 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8399 | 9.1977 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 8400 | 9.1978 | Hồi sức phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn