| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||||||
| 6976 | 9.552 | Gây mê phẫu thuật cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tủy | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 6977 | 9.553 | Gây mê phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6978 | 9.554 | Gây mê phẫu thuật cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6979 | 9.555 | Gây mê phẫu thuật cắt u men xương hàm dưới giữ lại bờ nền | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6980 | 9.556 | Gây mê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6981 | 9.557 | Gây mê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không ghép | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6982 | 9.558 | Gây mê phẫu thuật cắt u mi cả bề dày không vá | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6983 | 9.559 | Gây mê phẫu thuật cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6984 | 9.560 | Gây mê phẫu thuật cắt u mỡ phần mềm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6985 | 9.561 | Gây mê phẫu thuật cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6986 | 9.562 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang bao hoạt dịch | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6987 | 9.563 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang buồng trứng xoắn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6988 | 9.564 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang buồng trứng | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6989 | 9.565 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang giáp lưỡi | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6990 | 9.566 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang giáp trạng | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6991 | 9.567 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang phổi hoặc nang phế quản | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6992 | 9.568 | Gây mê phẫu thuật cắt u nang tụy không cắt tụy có dẫn lưu | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6993 | 9.569 | Gây mê phẫu thuật cắt u nhú thanh quản bằng laser | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6994 | 9.570 | Gây mê phẫu thuật cắt u niêm mạc má | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6995 | 9.571 | Gây mê phẫu thuật cắt u ống mật chủ có đặt xen 1 quai hỗng tràng | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6996 | 9.572 | Gây mê phẫu thuật cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6997 | 9.573 | Gây mê phẫu thuật cắt u phổi, u màng phổi | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6998 | 9.574 | Gây mê phẫu thuật cắt u sắc tố vùng hàm mặt | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6999 | 9.575 | Gây mê phẫu thuật cắt u sàn miệng, vét hạch | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7000 | 9.576 | Gây mê phẫu thuật cắt u sau phúc mạc | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn