| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||||||
| 6776 | 9.352 | Gây mê phẫu thuật cắt dây thần kinh V nhánh thái dương | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6777 | 9.353 | Gây mê phẫu thuật cắt dị tật hậu môn - trực tràng, làm lại niệu đạo | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 6778 | 9.354 | Gây mê phẫu thuật cắt đoạn chi | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6779 | 9.355 | Gây mê phẫu thuật cắt đường rò dưới da - dưới màng tủy | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 6780 | 9.356 | Gây mê phẫu thuật cắt đường rò luân nhĩ | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6781 | 9.357 | Gây mê phẫu thuật cắt đường rò môi dưới | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6782 | 9.358 | Gây mê phẫu thuật cắt đường thông động - tĩnh mạch chạy thận nhân tạo do biến chứng hoặc sau ghép thận | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6783 | 9.359 | Gây mê phẫu thuật cắt dương vật trong lưỡng giới giả nữ | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6784 | 9.360 | Gây mê phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6785 | 9.361 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6786 | 9.362 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6787 | 9.363 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6788 | 9.364 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6789 | 9.365 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6790 | 9.366 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6791 | 9.367 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6792 | 9.368 | Gây mê phẫu thuật cắt hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6793 | 9.369 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính dưới 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 6794 | 9.370 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính mi mắt | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6795 | 9.371 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u da lành tính trên 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 6796 | 9.372 | Gây mê phẫu thuật cắt khối u khẩu cái | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6797 | 9.373 | Gây mê phẫu thuật cắt lách bán phần | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6798 | 9.374 | Gây mê phẫu thuật cắt lách bệnh lý | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6799 | 9.375 | Gây mê phẫu thuật cắt lách do chấn thương | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 6800 | 9.376 | Gây mê phẫu thuật cắt lách ung thư, áp xe | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn