| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. NỘI KHOA | ||||||||
| 476 | 2.74 | Chọc dò và dẫn lưu màng ngoài tim | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 477 | 2.75 | Chọc dò màng ngoài tim | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 478 | 2.76 | Dẫn lưu màng ngoài tim | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 479 | 2.77 | Đặt máy tạo nhịp tạm thời với điện cực trong buồng tim | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 480 | 2.78 | Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 481 | 2.79 | Đặt dù lọc máu động mạch trong can thiệp nội mạch máu | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 482 | 2.80 | Đặt stent ống động mạch | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 483 | 2.81 | Đặt bóng đối xung động mạch chủ | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 484 | 2.82 | Đặt stent phình động mạch chủ | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 485 | 2.83 | Đặt stent hẹp động mạch chủ | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 486 | 2.84 | Đặt coil bít ống động mạch | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 487 | 2.85 | Điện tim thường | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ Cấp cứu viên Y sĩ |
||||
| 488 | 2.86 | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 489 | 2.87 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 490 | 2.88 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng laser nội mạch | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 491 | 2.89 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 492 | 2.90 | Điều trị bằng tế bào gốc ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp | 02. NỘI KHOA | ĐB | ||||
| 493 | 2.91 | Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu đường tĩnh mạch trong kẹt van cơ học | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 494 | 2.92 | Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 495 | 2.93 | Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mạn tính | 02. NỘI KHOA | I | ||||
| 496 | 2.94 | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 497 | 2.95 | Holter điện tâm đồ | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 498 | 2.96 | Holter huyết áp | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 499 | 2.97 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 500 | 2.98 | Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn