| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||||
| 376 | 1.376 | Xác định thành phần hóa chất bảo vệ thực vật trong dịch sinh học bằng máy sắc ký khí khối phổ | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 377 | 1.377 | Định lượng methanol bằng máy sắc ký khí khối phổ | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 378 | 1.378 | Định lượng ethanol bằng máy sắc ký khí khối phổ | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 379 | 1.379 | Định lượng một chỉ tiêu thuốc bằng máy sinh hóa miễn dịch | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 380 | 1.380 | Sử dụng thuốc giải độc trong ngộ độc cấp (chưa kể tiền thuốc) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 381 | 1.381 | Giải độc ngộ độc rượu methanol và ethylene glycol | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 382 | 1.382 | Điều trị giảm nồng độ natri máu ở người bệnh bị rắn cặp nia cắn | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 383 | 1.383 | Xét nghiệm định tính nhanh nọc rắn | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 384 | 1.384 | Xét nghiệm định tính nọc rắn bằng phương pháp ELISA | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 385 | 1.385 | Xét nghiệm định lượng nọc rắn bằng phương pháp ELISA | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 386 | 1.386 | Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 387 | BS_1.387 | Trao đổi oxy qua màng trong hỗ trợ hô hấp tại giường (phổi nhân tạo) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 388 | BS_1.388 | Kỹ thuật đo cung lượng tim không xâm lấn NICOMO | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 389 | BS_1.389 | Kỹ thuật đặt Catheter Piccline Maxflo tại giường dưới hướng dẫn của siêu âm | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 390 | BS_1.390 | Theo dõi đông máu bằng ROTEM | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 391 | BS_1.391 | Hạ thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh bề mặt | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 392 | BS_1.392 | Hạ thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh trung tâm qua đường tĩnh mạch | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 393 | BS_1.393 | Kiểm soát thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh trung tâm qua đường tĩnh mạch | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 394 | BS_1.394 | Kiểm soát thân nhiệt bằng kỹ thuật làm lạnh bề mặt | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 395 | BS_1.395 | Hồi sinh tim phổi máy bằng máy ép tim tự động | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 396 | BS_1.396 | Theo dõi (monitoring) chức năng gan bằng kỹ thuật LIMON | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 397 | BS_1.397 | Theo dõi (monitoring) oxygen tổ chức não PtO2 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 398 | BS_1.398 | Giảm đau PCA bằng túi đàn hồi chuyên dụng | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 399 | BS_1.399 | Giảm đau PCA bằng bơm tiêm điện không dùng syringe | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
| 400 | BS_1.400 | Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn