| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. GIẢI PHẪU BỆNH | ||||||||
| 18051 | 25.57 | Nhuộm Orcein cải biên theo Shikata phát hiện kháng nguyên HBsAg | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18052 | 25.58 | Nhuộm Orcein phát hiện kháng nguyên viêm gan B (HBSAg) trong mô gan | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18053 | 25.59 | Nhuộm Giemsa trên mảnh cắt mô phát hiện HP | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18054 | 25.60 | Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18055 | 25.61 | Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18056 | 25.62 | Nhuộm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp phát hiện kháng nguyên | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18057 | 25.63 | Nhuộm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp phát hiện kháng nguyên | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18058 | 25.64 | Nhuộm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp phát hiện kháng thể | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18059 | 25.65 | Nhuộm ức chế huỳnh quang phát hiện kháng thể | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18060 | 25.66 | Nhuộm kháng bổ thể huỳnh quang phát hiện kháng thể | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18061 | 25.67 | Nhuộm Shorr | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18062 | 25.68 | Nhuộm Glycogen theo Best | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18063 | 25.69 | Nhuộm PAS kết hợp xanh Alcian | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18064 | 25.70 | Nhuộm phát hiện Phosphastase kiềm | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18065 | 25.71 | Nhuộm Gomori chì phát hiện phosphatase acid | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18066 | 25.72 | Nhuộm Mucicarmin | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18067 | 25.73 | Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung - âm đạo | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | III | ||||
| 18068 | 25.74 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18069 | 25.75 | Nhuộm Diff - Quick | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18070 | 25.76 | Nhuộm Giemsa | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18071 | 25.77 | Nhuộm May Grunwald - Giemsa | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18072 | 25.78 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Liqui Prep | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18073 | 25.79 | Cell bloc (khối tế bào) | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18074 | 25.80 | Xét nghiệm FISH | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
| 18075 | 25.81 | Xét nghiệm SISH | 25. GIẢI PHẪU BỆNH | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn