| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | ||||||||
| 16851 | 22.416 | Giải trình tự gene chẩn đoán trước sinh gene SH2D1A | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16852 | 22.417 | PCR chẩn đoán 04 đột biến bệnh Thiếu hụt Citrin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16853 | 22.418 | PCR chẩn đoán trước sinh 04 đột biến thiếu hụt Citrin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16854 | 22.419 | PCR chẩn đoán chuyển đoạn Philadelphia (BCR/ABL) P210 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16855 | 22.420 | PCR chẩn đoán chuyển đoạn Philadelphia (BCR/ABL) P190 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16856 | 22.421 | Định lượng gen bệnh máu ác tính bằng kỹ thuật Real - Time PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16857 | 22.422 | Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép bằng kỹ thuật Real - Time PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16858 | 22.423 | Theo dõi bệnh tồn dư tối thiểu bằng kỹ thuật Real - Time PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16859 | 22.424 | Xét nghiệm phát hiện gen bệnh lý Lơ xê mi (1 gen) bằng kỹ thuật RT - PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16860 | 22.425 | Phát hiện gene JAK2 V617F trong nhóm bệnh tăng sinh tủy bằng kỹ thuật Allen-specific PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16861 | 22.426 | Xét nghiệm phát hiện đột biến gene bằng kỹ thuật Multiplex PCR (phát hiện cùng lúc 4 đột biến) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16862 | 22.427 | Xét nghiệm giải trình tự gene | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16863 | 22.428 | Định lượng virut Cytomegalo ( cmV) bằng kỹ thuật Real Time PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16864 | 22.429 | Phát hiện đột biến Intron18/BCL1 bằng kỹ thuật PCR RFLP | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16865 | 22.430 | Phát hiện đảo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh Hemophilia bằng kỹ thuật longrange PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16866 | 22.431 | Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16867 | 22.432 | Xác định gen AML1/ETO bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16868 | 22.433 | Xác định gen CBFβ/MYH11 bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16869 | 22.434 | Xác định gen PML/RARα bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16870 | 22.435 | Xác định gen TEL/AML1 bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16871 | 22.436 | Xác định gen E2A/PBX1 bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16872 | 22.437 | Xác định gen MLL/AF4 bằng kỹ thuật RT-PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16873 | 22.438 | Xác định gen NPM1-A bằng kỹ thuật Allen specific - PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16874 | 22.439 | Xác định gen FLT3-ITD bằng kỹ thuật PCR | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16875 | 22.440 | Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật sinh học phân tử | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn