| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | ||||||||
| 16501 | 22.66 | Định lượng t-pA (tissue - Plasminogen Activator) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16502 | 22.67 | Định lượng ⍺2 antiplasmin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16503 | 22.68 | Định lượng antiCardiolipin IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/điện hóa phát quang | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16504 | 22.69 | Định lượng antiCardiolipin IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang điện hóa phát quang | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16505 | 22.70 | Định lượng anti β2GPI IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/điện hóa phát quang | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16506 | 22.71 | Định lượng anti β2GPI IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/điện hóa phát quang | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16507 | 22.72 | Định lượng men ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin1 member 13) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16508 | 22.73 | Phát hiện DIC bằng phương pháp sóng đôi trên máy đông máu | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16509 | 22.74 | Phát hiện chất ức chế đông máu có phụ thuộc thời gian, nhiệt độ | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16510 | 22.75 | Định lượng yếu tố HMWK | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16511 | 22.76 | Định lượng yếu tố pre Kallikrein | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16512 | 22.77 | Định lượng PIVKA (Proteins Induced by Vitamin K Antagonism or Absence) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16513 | 22.78 | Đo độ quánh máu toàn phần, huyết tương | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16514 | 22.79 | Định lượng Acid Folic | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16515 | 22.80 | Định lượng Beta 2 Microglobulin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16516 | 22.81 | Định lượng Cyclosporin A | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16517 | 22.82 | Định lượng khả năng gắn sắt toàn thể (TIBC) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16518 | 22.83 | Định lượng Hemoglobin tự do | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16519 | 22.84 | Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16520 | 22.85 | Định lượng Transferin receptor hòa tan (TFR) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16521 | 22.86 | Định lượng ZPP (Zine Proto Phorphyrin) | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16522 | 22.87 | Độ bão hòa Transferin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16523 | 22.88 | Định lượng vitamin B12 | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16524 | 22.89 | Định lượng Transferin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
| 16525 | 22.90 | Định lượng Hepcidin | 22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn