| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ||||||||
| 15851 | 19.123 | Xạ hình tuyến cận giáp với 99mTc - V - DMSA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15852 | 19.124 | Xạ hình tuyến cận giáp với 99mTc- MIBI | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15853 | 19.125 | Xạ hình tuyến cận giáp với đồng vị phóng xạ kép | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15854 | 19.126 | Xạ hình tuyến giáp với 99mTc Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15855 | 19.127 | Xạ hình tuyến lệ với 99mTc Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15856 | 19.128 | Xạ hình tuyến nước bọt với 99mTc Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15857 | 19.129 | Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với 99mTc - MIBI | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Kỹ thuật y |
|||
| 15858 | 19.130 | Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với 99mTc -MIBI | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15859 | 19.131 | Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với Tetrofosmin | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15860 | 19.132 | Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với 201Tl | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15861 | 19.133 | Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với Tetrofosmin | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15862 | 19.134 | Xạ hình tưới máu cơ tim không gắng sức với 201Tl | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15863 | 19.135 | Xạ hình tưới máu cơ tim gắng sức với Tetrofosmin | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15864 | 19.136 | Xạ hình chức năng tim với 99mTc đánh dấu | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15865 | 19.137 | Xạ hình chức năng tim pha sớm | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15866 | 19.138 | Xạ hình chức năng tâm thất với 99mTc-Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15867 | 19.139 | Xạ hình nhồi máu cơ tim với 99mTc - Pyrophosphate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15868 | 19.140 | Xạ hình hoại tử cơ tim với 99mTc - Pyrophotphate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15869 | 19.141 | Xạ hình tuyến vú | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15870 | 19.142 | Xạ hình tưới máu phổi | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15871 | 19.143 | Xạ hình tưới máu phổi với 99mTc - macroaggregated | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15872 | 19.144 | Xạ hình thông khí phổi | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15873 | 19.145 | Xạ hình thông khí phổi với 333Xe | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15874 | 19.146 | Xạ hình thông khí phổi với 99mTc-DTPA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15875 | 19.147 | Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với 99mTc - Sulfur Colloid | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn