| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ||||||||
| 15826 | 19.98 | SPECT/CT thụ thể Peptid phóng xạ với 177Lu- DOTATATE | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15827 | 19.99 | SPECT/CT hạch lympho | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15828 | 19.100 | SPECT/CT bạch cầu đánh dấu 99mTc-HMPAO | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15829 | 19.101 | SPECT/CT bạch cầu đánh dấu 111In | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15830 | 19.102 | SPECT/CT bạch cầu đánh dấu 67Ga | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15831 | 19.103 | SPECT/CT mô phỏng xạ trị 3D | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15832 | 19.104 | SPECT/CT mô phỏng xạ trị điều biến liều (IMRT) | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15833 | 19.105 | Xạ hình phóng xạ miễn dịch | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15834 | 19.106 | Xạ hình não với 99mTc Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15835 | 19.107 | Xạ hình não với 99mTc - ECD | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15836 | 19.108 | Xạ hình não với 99mTc - DTPA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15837 | 19.109 | Xạ hình não với 99mTc - HMPAO | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15838 | 19.110 | Xạ hình u màng não với 99mTc - chelate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15839 | 19.111 | Xạ hình lưu thông dịch não tủy với 99mTc - DTPA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15840 | 19.112 | Xạ hình lưu thông dịch não tủy với 111In - DTPA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15841 | 19.113 | Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ với 131I - RISA | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | ||||
| 15842 | 19.114 | Độ tập trung 131I tuyến giáp | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15843 | 19.115 | Xạ hình toàn thân với 131I | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15844 | 19.116 | Xạ hình toàn thân sau nhận liều điều trị giảm đau di căn ung thư xương | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15845 | 19.117 | Xạ hình toàn thân sau nhận liều điều trị miễn dịch phóng xạ | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15846 | 19.118 | Xạ hình tuyến giáp với 131I | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15847 | 19.119 | Xạ hình tuyến giáp với 123I | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15848 | 19.120 | Xạ hình tuyến giáp sau phẫu thuật với 131I | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15849 | 19.121 | Xạ hình tuyến giáp và đo độ tập trung tuyến giáp với 131I | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
| 15850 | 19.122 | Xạ hình tuyến giáp và đo độ tập trung tuyến giáp với 99mTc Pertechnetate | 19. Y HỌC HẠT NHÂN | I | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn