| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15326 | 18.342 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản nội khớp (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15327 | 18.343 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15328 | 18.344 | Chụp cộng hưởng từ xương và tủy xương có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15329 | 18.345 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15330 | 18.346 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15331 | 18.347 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ - chậu (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15332 | 18.348 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ - ngực (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15333 | 18.349 | Chụp cộng hưởng từ động mạch vành (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15334 | 18.350 | Chụp cộng hưởng từ tim (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15335 | 18.351 | Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15336 | 18.352 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15337 | 18.353 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi trên có tiêm tương phản (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15338 | 18.354 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15339 | 18.355 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15340 | 18.356 | Chụp cộng hưởng từ động mạch chi toàn thân (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15341 | 18.357 | Chụp cộng hưởng từ động mạch toàn thân có tiêm tương phản (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15342 | 18.358 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15343 | 18.359 | Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15344 | 18.360 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15345 | 18.361 | Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15346 | 18.362 | Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15347 | 18.363 | Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn có tiêm tương phản (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15348 | 18.364 | Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15349 | 18.365 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15350 | 18.366 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (≥ 3T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn