| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15301 | 18.317 | Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15302 | 18.318 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15303 | 18.319 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày - tá tràng...) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15304 | 18.320 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan - mật, tụy, lách, thận, dạ dày - tá tràng...) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15305 | 18.321 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu...) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15306 | 18.322 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15307 | 18.323 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung - phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15308 | 18.324 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15309 | 18.325 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15310 | 18.326 | Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15311 | 18.327 | Chụp cộng hưởng từ ruột non (enteroclysis) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15312 | 18.328 | Chụp cộng hưởng từ nội soi ảo khung đại tràng (virtual colonoscopy) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15313 | 18.329 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15314 | 18.330 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến tiền liệt (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15315 | 18.331 | Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15316 | 18.332 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15317 | 18.333 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15318 | 18.334 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15319 | 18.335 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15320 | 18.336 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15321 | 18.337 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15322 | 18.338 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2- 1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15323 | 18.339 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15324 | 18.340 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15325 | 18.341 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn