| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15201 | 18.217 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim không dùng thuốc beta block (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15202 | 18.218 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15203 | 18.219 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15204 | 18.220 | Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15205 | 18.221 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15206 | 18.222 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15207 | 18.223 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15208 | 18.224 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15209 | 18.225 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15210 | 18.226 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15211 | 18.227 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15212 | 18.228 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15213 | 18.229 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15214 | 18.230 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ - chậu (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15215 | 18.231 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15216 | 18.232 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15217 | 18.233 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15218 | 18.234 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15219 | 18.235 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15220 | 18.236 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15221 | 18.237 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15222 | 18.238 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15223 | 18.239 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15224 | 18.240 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15225 | 18.241 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn