| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15176 | 18.192 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15177 | 18.193 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15178 | 18.194 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15179 | 18.195 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15180 | 18.196 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15181 | 18.197 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15182 | 18.198 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15183 | 18.199 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15184 | 18.200 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15185 | 18.201 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15186 | 18.202 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15187 | 18.203 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15188 | 18.204 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15189 | 18.205 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15190 | 18.206 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15191 | 18.207 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15192 | 18.208 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15193 | 18.209 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15194 | 18.210 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15195 | 18.211 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15196 | 18.212 | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15197 | 18.213 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15198 | 18.214 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15199 | 18.215 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15200 | 18.216 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim có dùng thuốc beta block (từ ≥ 256 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn