| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. ĐIỆN QUANG | ||||||||
| 15126 | 18.142 | Chụp X-quang niệu quản - bể thận ngược dòng | 18. ĐIỆN QUANG | I | ||||
| 15127 | 18.143 | Chụp X-quang niệu đạo bàng quang ngược dòng | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15128 | 18.144 | Chụp X-quang bàng quang trên xương mu | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15129 | 18.145 | Chụp X-quang động mạch tạng | 18. ĐIỆN QUANG | I | ||||
| 15130 | 18.146 | Chụp X-quang động mạch chi | 18. ĐIỆN QUANG | I | ||||
| 15131 | 18.147 | Chụp X-quang động mạch vành | 18. ĐIỆN QUANG | I | ||||
| 15132 | 18.148 | Chụp X-quang bao rễ thần kinh | 18. ĐIỆN QUANG | I | ||||
| 15133 | 18.149 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15134 | 18.150 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15135 | 18.151 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15136 | 18.152 | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15137 | 18.153 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15138 | 18.154 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15139 | 18.155 | Chụp CLVT hàm - mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15140 | 18.156 | Chụp CLVT hàm - mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15141 | 18.157 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15142 | 18.158 | Chụp CLVT tai - xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15143 | 18.159 | Chụp CLVT tai - xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
| 15144 | 18.160 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15145 | 18.161 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15146 | 18.162 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) | 18. ĐIỆN QUANG | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
||||
| 15147 | 18.163 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) | 18. ĐIỆN QUANG | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
||||
| 15148 | 18.164 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên hàm dưới (Cone-Beam CT) | 18. ĐIỆN QUANG | Người hành nghề: Bác sĩ Kỹ thuật y |
||||
| 15149 | 18.165 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | |||||
| 15150 | 18.166 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | 18. ĐIỆN QUANG | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn