| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||||
| 126 | 1.126 | Điều trị đốt điện các khối u nội khí phế quản bằng áp lạnh | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 127 | 1.127 | Điều trị đốt điện các khối u nội khí phế quản bằng đông tương argon | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 128 | 1.128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 129 | 1.129 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 130 | 1.130 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 131 | 1.131 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAp | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 132 | 1.132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Cấp cứu viên |
|||
| 133 | 1.133 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 134 | 1.134 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 135 | 1.135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 136 | 1.136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 137 | 1.137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 138 | 1.138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 139 | 1.139 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | ||||
| 140 | 1.140 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức NAVA | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | ||||
| 141 | 1.141 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | ||||
| 142 | 1.142 | Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 143 | 1.143 | Thông khí nhân tạo với khí NO | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 144 | 1.144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | Người hành nghề: Bác sĩ Cấp cứu viên |
|||
| 145 | 1.145 | Cai thở máy bằng phương thức SiMV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | ||||
| 146 | 1.146 | Cai thở máy bằng phương thức PSV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | ||||
| 147 | 1.147 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | II | ||||
| 148 | 1.148 | Thủ thuật huy động phế nang 40/40 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 149 | 1.149 | Thủ thuật huy động phế nang 60/40 | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 150 | 1.150 | Thủ thuật huy động phế nang PCV | 01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn