| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. MẮT | ||||||||
| 13851 | 14.248 | Chụp đĩa thị 3D | 14. MẮT | I | ||||
| 13852 | 14.249 | Siêu âm bán phần trước | 14. MẮT | I | ||||
| 13853 | 14.250 | Test thử cảm giác giác mạc | 14. MẮT | |||||
| 13854 | 14.251 | Test phát hiện khô mắt | 14. MẮT | |||||
| 13855 | 14.252 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 14. MẮT | II | ||||
| 13856 | 14.253 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | 14. MẮT | I | Người hành nghề: Điều dưỡng |
|||
| 13857 | 14.254 | Đo thị trường chu biên | 14. MẮT | I | Người hành nghề: Điều dưỡng |
|||
| 13858 | 14.255 | Đo nhãn áp | 14. MẮT | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
||||
| 13859 | 14.256 | Đo sắc giác | 14. MẮT | II | ||||
| 13860 | 14.257 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 14. MẮT | II | Người hành nghề: Điều dưỡng |
|||
| 13861 | 14.258 | Đo khúc xạ máy | 14. MẮT | |||||
| 13862 | 14.259 | Đo khúc xạ giác mạc | 14. MẮT | III | ||||
| 13863 | 14.260 | Đo thị lực | 14. MẮT | Người hành nghề: Bác sĩ Cấp cứu viên Y sĩ |
||||
| 13864 | 14.261 | Thử kính | 14. MẮT | Người hành nghề: Bác sĩ Cấp cứu viên |
||||
| 13865 | 14.262 | Đo độ lác | 14. MẮT | |||||
| 13866 | 14.263 | Xác định sơ đồ song thị | 14. MẮT | III | ||||
| 13867 | 14.264 | Đo biên độ điều tiết | 14. MẮT | III | ||||
| 13868 | 14.265 | Đo thị giác 2 mắt | 14. MẮT | I | Người hành nghề: Điều dưỡng |
|||
| 13869 | 14.266 | Đo độ sâu tiền phòng | 14. MẮT | II | Người hành nghề: Điều dưỡng |
|||
| 13870 | 14.267 | Đo độ dày giác mạc | 14. MẮT | II | Người hành nghề: Điều dưỡng |
|||
| 13871 | 14.268 | Đo đường kính giác mạc | 14. MẮT | II | ||||
| 13872 | 14.269 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 14. MẮT | II | ||||
| 13873 | 14.270 | Chụp bản đồ giác mạc | 14. MẮT | II | ||||
| 13874 | 14.271 | Đo độ bền cơ sinh học giác mạc (đo ORA) | 14. MẮT | II | ||||
| 13875 | 14.272 | Điện chẩm kích thích | 14. MẮT | II | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn