| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. NHI KHOA | ||||||||
| 1351 | 3.230 | Thang đánh giá mức độ nghiện Himmelbach | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1352 | 3.231 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1353 | 3.232 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-36 tháng (CHAT) | 03. NHI KHOA | |||||
| 1354 | 3.233 | Test Denver đánh giá phát triển tâm thần vận động | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1355 | 3.234 | Test hành vi cảm xúc CBCL | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1356 | 3.235 | Test tăng động giảm chú ý Vandebilt | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1357 | 3.236 | Sốc điện thông thường | 03. NHI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 1358 | 3.237 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1359 | 3.238 | Trắc nghiệm tâm lý Zung | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1360 | 3.239 | Trắc nghiệm tâm lý Raven | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1361 | 3.240 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1362 | 3.241 | Liệu pháp ám thị | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1363 | 3.242 | Liệu pháp thư giãn luyện tập | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1364 | 3.243 | Liệu pháp âm nhạc | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1365 | 3.244 | Liệu pháp hội họa | 03. NHI KHOA | |||||
| 1366 | 3.245 | Điều trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các bài thuốc y học dân tộc | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1367 | 3.246 | Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1368 | 3.247 | Nghiệm pháp Naloxone chẩn đoán hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1369 | 3.248 | Điều trị chống tái nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng naltrexon | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1370 | 3.249 | Trắc nghiệm tâm lý Hamilton | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1371 | 3.250 | Thang đánh giá tâm thần tối thiểu (MMSE) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1372 | 3.251 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1373 | 3.252 | Thang đánh giá triệu chứng dương tính và âm tính (PANSS) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1374 | 3.253 | Thang đánh giá triệu chứng ngoại tháp (SiMPSON) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 1375 | 3.254 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGi) | 03. NHI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn