| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. BỎNG | ||||||||
| 12701 | 11.14 | Gây mê thay băng bỏng | 11. BỎNG | |||||
| 12702 | 11.15 | Rạch hoại tử bỏng giải thoát chèn ép | 11. BỎNG | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 12703 | 11.16 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | 11. BỎNG | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 12704 | 11.17 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12705 | 11.18 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12706 | 11.19 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | II | ||||
| 12707 | 11.20 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12708 | 11.21 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12709 | 11.22 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | II | ||||
| 12710 | 11.23 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12711 | 11.24 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12712 | 11.25 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | II | ||||
| 12713 | 11.26 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12714 | 11.27 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12715 | 11.28 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | II | ||||
| 12716 | 11.29 | Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12717 | 11.30 | Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12718 | 11.31 | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | II | ||||
| 12719 | 11.32 | Ghép da tự thân mảnh lớn trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12720 | 11.33 | Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12721 | 11.34 | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | II | ||||
| 12722 | 11.35 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12723 | 11.36 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 11. BỎNG | I | ||||
| 12724 | 11.37 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
| 12725 | 11.38 | Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | 11. BỎNG | I | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn