| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. NỘI KHOA | ||||||||
| 951 | 2.552 | Định lượng kháng thể kháng C3a | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 952 | 2.553 | Định lượng kháng thể kháng C3bi | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 953 | 2.554 | Định lượng kháng thể kháng C3d | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 954 | 2.555 | Định lượng kháng thể kháng C4a | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 955 | 2.556 | Định lượng kháng thể kháng C5a | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 956 | 2.557 | Định lượng CD4 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 957 | 2.558 | Định lượng CD14 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 958 | 2.559 | Định lượng CD19 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 959 | 2.560 | Định lượng CD20 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 960 | 2.561 | Định lượng CD23 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 961 | 2.562 | Định lượng CD24 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 962 | 2.563 | Định lượng CD30 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 963 | 2.564 | Định lượng CD40 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 964 | 2.565 | Định lượng kháng thể IgA | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 965 | 2.566 | Định lượng kháng thể IgE | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 966 | 2.567 | Định lượng kháng thể IgG | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 967 | 2.568 | Định lượng kháng thể IgM | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 968 | 2.569 | Định lượng kháng thể IgG1 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 969 | 2.570 | Định lượng kháng thể IgG2 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 970 | 2.571 | Định lượng kháng thể IgG3 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 971 | 2.572 | Định lượng kháng thể IgG4 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 972 | 2.573 | Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên hô hấp (đối với 1 dị nguyên) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 973 | 2.574 | Định lượng IgE đặc hiệu với dị nguyên thức ăn (đối với 1 dị nguyên) | 02. NỘI KHOA | |||||
| 974 | 2.575 | Định lượng IgE đặc hiệu chẩn đoán dị ứng thuốc (đối với 1 loại thuốc) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 975 | 2.576 | Định lượng ELISA chẩn đoán dị ứng thuốc (đối với 1 loại thuốc) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn