| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. NỘI KHOA | ||||||||
| 926 | 2.527 | Định lượng kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 (LKM1) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 927 | 2.528 | Định lượng kháng thể kháng thụ thể GLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người châu Á (ASGPR) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 928 | 2.529 | Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 929 | 2.530 | Định lượng kháng thể kháng Scl-70 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 930 | 2.531 | Định lượng kháng thể kháng Jo - 1 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 931 | 2.532 | Định lượng kháng thể kháng Histone | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 932 | 2.533 | Định lượng kháng thể kháng Sm | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 933 | 2.534 | Định lượng kháng thể kháng SS-A(Ro) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 934 | 2.535 | Định lượng kháng thể kháng SS-B(La) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 935 | 2.536 | Định lượng kháng thể kháng SSA-p200 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 936 | 2.537 | Định lượng kháng thể kháng Prothrombin | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 937 | 2.538 | Định lượng kháng thể kháng RNP-70 | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 938 | 2.539 | Định lượng MPO (pANCA) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 939 | 2.540 | Định lượng PR3 (cANCA) | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 940 | 2.541 | Định lượng kháng thể kháng Insulin | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 941 | 2.542 | Định lượng kháng thể kháng CCP | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 942 | 2.543 | Định lượng kháng thể kháng Centromere | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 943 | 2.544 | Định lượng kháng thể C1INH | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 944 | 2.545 | Định lượng kháng thể GBM ab | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 945 | 2.546 | Định lượng Tryptase | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 946 | 2.547 | Định lượng kháng thể kháng tinh trùng | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 947 | 2.548 | Định lượng kháng thể kháng tiểu cầu | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 948 | 2.549 | Định lượng kháng thể kháng ENA | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 949 | 2.550 | Định lượng Histamine | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 950 | 2.551 | Định lượng kháng thể kháng C1q | 02. NỘI KHOA | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn