| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||||||
| 7026 | 9.602 | Gây mê phẫu thuật cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7027 | 9.603 | Gây mê phẫu thuật cắt u xương lành | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7028 | 9.604 | Gây mê phẫu thuật cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7029 | 9.605 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư âm hộ + vét hạch bẹn 2 bên | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7030 | 9.606 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư âm hộ tái phát | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7031 | 9.607 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư Amidan/thanh quản | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 7032 | 9.608 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư bàng quang có hay không tạo hình bàng quang | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7033 | 9.609 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung toàn bộ và mạc nối lớn | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 7034 | 9.610 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư da đầu, mặt có tạo hình | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7035 | 9.611 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7036 | 9.612 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7037 | 9.613 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang hàm, xoang sàng... | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 7038 | 9.614 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7039 | 9.615 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư lưỡi sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7040 | 9.616 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư lưỡi và vét hạch cổ | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7041 | 9.617 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7042 | 9.618 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5 cm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 7043 | 9.619 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư phần mềm | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7044 | 9.620 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư thận | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7045 | 9.621 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư tiền liệt tuyến | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||
| 7046 | 9.622 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư tinh hoàn lạc chỗ | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7047 | 9.623 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư tử cung chảy máu | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7048 | 9.624 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư túi mật | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7049 | 9.625 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư vòm khẩu cái | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
| 7050 | 9.626 | Gây mê phẫu thuật cắt ung thư vú tiết kiệm da tạo hình ngay | 09. GÂY MÊ HỒI SỨC | Người hành nghề: Bác sĩ |
||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn