| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. NỘI KHOA | ||||||||
| 676 | 2.274 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - nong đường mật bằng bóng | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 677 | 2.275 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - lấy sỏi đường, giun đường mật | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 678 | 2.276 | Nội soi can thiệp - cầm máu ống tiêu hóa bằng laser argon | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 679 | 2.277 | Nội soi can thiệp - mở thông dạ dày | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 680 | 2.278 | Nội soi ruột non bóng kép (Double Baloon Endoscopy) | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 681 | 2.279 | Nội soi ruột non bóng đơn (Single Baloon Endoscopy) | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 682 | 2.280 | Nội soi ruột non bằng viên nang (Capsule endoscopy) | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 683 | 2.281 | Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 684 | 2.282 | Nội soi can thiệp - đặt stent ống tiêu hóa | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 685 | 2.283 | Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 686 | 2.284 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 687 | 2.285 | Nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 688 | 2.286 | Nội soi can thiệp - cắt hớt niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 689 | 2.287 | Nội soi can thiệp - nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 690 | 2.288 | Nội soi ổ bụng | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 691 | 2.289 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 692 | 2.290 | Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 693 | 2.291 | Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 694 | 2.292 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - thắt trĩ bằng vòng cao su | 02. NỘI KHOA | II | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 695 | 2.293 | Nội soi trực tràng toàn bộ có sinh thiết | 02. NỘI KHOA | II | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 696 | 2.294 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ can thiệp cấp cứu | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 697 | 2.295 | Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1 cm | 02. NỘI KHOA | I | ||||
| 698 | 2.296 | Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1 cm hoặc nhiều polyp | 02. NỘI KHOA | ĐB | ||||
| 699 | 2.297 | Nội soi hậu môn ống cứng | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 700 | 2.298 | Nội soi can thiệp - tiêm chất keo búi giãn tĩnh mạch phình vị | 02. NỘI KHOA | ĐB | ||||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn