| STT | Mã KT | Tên kỹ thuật | Tên chương | PLPT | PLTT | Chuẩn SYT | Hành nghề | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. NỘI KHOA | ||||||||
| 651 | 2.249 | Đo áp lực ổ bụng gián tiếp qua ống thông dẫn lưu bàng quang | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 652 | 2.250 | Đo PH thực quản 24 giờ | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ Điều dưỡng |
|||
| 653 | 2.251 | Đo vận động thực quản | 02. NỘI KHOA | III | ||||
| 654 | 2.252 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 655 | 2.253 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cấp cứu | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 656 | 2.254 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có dùng thuốc tiền mê | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 657 | 2.255 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng qua đường mũi | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 658 | 2.256 | Nội soi trực tràng ống mềm | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 659 | 2.257 | Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 660 | 2.258 | Nội soi trực tràng ống cứng | 02. NỘI KHOA | III | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 661 | 2.259 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 662 | 2.260 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc tiền mê | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 663 | 2.261 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 664 | 2.262 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 665 | 2.263 | Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - Đặt stent đường mật - tụy | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 666 | 2.264 | Nội soi can thiệp - tiêm xơ búi giãn tĩnh mạch thực quản | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 667 | 2.265 | Nội soi can thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng cao su | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 668 | 2.266 | Nội soi can thiệp - nong thực quản bằng bóng | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 669 | 2.267 | Nội soi can thiệp - cắt gắp bã thức ăn dạ dày | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 670 | 2.268 | Nội soi can thiệp - sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 671 | 2.269 | Nội soi can thiệp - đặt dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 672 | 2.270 | Nội soi can thiệp - đặt bóng điều trị béo phì | 02. NỘI KHOA | ĐB | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 673 | 2.271 | Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu | 02. NỘI KHOA | I | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 674 | 2.272 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 02. NỘI KHOA | II | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
| 675 | 2.273 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - tiêm xơ búi trĩ | 02. NỘI KHOA | II | Người hành nghề: Bác sĩ |
|||
Tổng cộng 0 kỹ thuật được chọn